APPEL A CONTRIBUTION
La base des actes du CGLA est importante (+ de 3 000 000 d'actes) mais est encore loin de couvrir la totalité des actes disponibles dans le département. La saisie de ces actes est faite par des adhérents bénévoles. L'accent est mis prioritairement sur les mariages. Pour certaines communes seules quelles années manquent (2 ou 3 années).
Chacun d'entre nous peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Toute participation même modeste, est bonne à prendre. Un micro, le logiciel gratuit Nimegue suffisent.
Si vous souhaitez apporter votre participation, merci de nous le signaler à l'adresse mel de l'Association Contact CGLA
Nous nous ferons un plaisir de vous donner toutes indications et support technique pour vous aider dans votre tâche.
Ci-joint le tableau des lacunes pour les mariages :
Communes | Période | Nbre | Commentaires |
Besné | 1632-1902 | 2 004 | Manque 1903-1912 |
Blain | 1590-1902 | 9 935 | Manque 1903-1912 |
Blain (St Emilien) | Manque 1897-1912 | ||
Blain (St Omer) | Manque 1901-1912 | ||
Boussay | 1668-1802 | 1 754 | Manque 1803-1912 |
Château-Thébaud | 1593-1902 | 4 631 | Manque 1903-1912 |
Châteaubriant | 1668-1869 | 6 007 | Manque 1870-1912 |
Clisson | 1668-1802 | 3 970 | Manque 1803-1912 |
Crossac | 1599-1899 | 2 648 | Manque 1900-1912 |
Drefféac | 1668-1892 | 854 | Manque 1893-1912 |
Gétigné | 1668-1901 | 3 086 | Manque 1902-1912 |
Gorges | 1671-1802 | 1 770 | Manque 1803-1912 |
Grandchamp-des-Fontaines | 1669-1908 | 2 644 | Manque 1909-1912 |
Guenrouët | 1565-1899 | 4 010 | Manque 1900-1912 |
La Baule-Escoublac | 1682-1882 | 1 694 | Manque 1883-1912 |
La Bernerie-en-Retz | 1864-1902 | 321 | Manque 1903-1912 |
La Boissière-du-Doré | 1681-1900 | 1 277 | Manque 1901-1912 |
La Chapelle-Basse-Mer | 1566-1901 | 8 859 | Manque 1902-1912 |
La Chapelle-des-Marais | 1717-1892 | 1 970 | Manque 1893-1912 |
La Chapelle-Glain | 1597-1892 | 2 543 | Manque 1893-1912 |
La Chapelle-Heulin | 1638-1902 | 3 600 | Manque 1903-1912 |
La Chevallerais | Manque 1887-1912 | ||
La Haie-Fouassière | 1634-1849 | 2 938 | Manque 1850-1912 |
La Meilleraye-de-Bretagne | 1618-1900 | 1 937 | Manque 1901-1912 |
La Remaudière | 1658-1801 | 1 234 | Manque 1802-1912 |
La Roche-Blanche | Manque 1888-1912 | ||
Le Bignon | 1668-1849 | 3 019 | Manque 1850-1912 |
Le Croisic | 1626-1882 | 5 121 | Manque 1883-1912 |
Le Fresne-sur-Loire | Manque 1872-1912 | ||
Le Landreau | 1864-1902 | 525 | Manque 1903-1912 |
Le Loroux-Bottereau | 1668-1902 | 7 910 | Manque 1903-1912 |
Le Pallet | 1671-1902 | 1 482 | Manque 1903-1912 |
Le Pellerin | 1668-1904 | 3 700 | Manque 1905-1912 |
Les Touches | 1601-1902 | 3 709 | Manque 1903-1912 |
Mauves-sur-Loire | 1628-1902 | 2 188 | Manque 1903-1912 |
Mesquer | 1617-1902 | 2 686 | Manque 1832-1851 |
Mésanger | 1574-1898 | 4 579 | Manque 1899-1912 |
Missillac | 1567-1899 | 5 834 | Manque 1900-1912 |
Moisdon-la-Rivière | 1669-1858 | 2 979 | Manque 1859-1912 |
Montbert | 1646-1849 | 2 249 | Manque 1850-1912 |
Montoir-de-Bretagne | 1543-1900 | 7 748 | Manque 1901-1912 |
Mouzeil | 1607-1900 | 2 100 | Manque 1901-1912 |
Mouzillon | 1668-1802 | 1 621 | Manque 1803-1912 |
Nantes (Chantenay) | 1567-1875 | 6 588 | Manque 1876-1908 |
Nantes (Doulon) | 1674-1802 | 1 526 | Manque 1803-1908 |
Nort-sur-Erdre | 1614-1900 | 7 971 | Manque 1901-1912 |
Notre-Dame-de-Grâce (Section de Guenrouet) | Manque 1876-1912 | ||
Nozay | 1668-1937 | 3 427 | Manque 1850-1912 |
Orvault | 1668-1901 | 3 301 | Manque 1902-1912 |
Oudon | 1633-1898 | 2 728 | Manque 1899-1912 |
Paimboeuf | 1763-1849 | 2 052 | Manque 1850-1912 |
Petit-Mars | 1629-1903 | 2 286 | Manque 1904-1912 |
Pierric | 1669-1936 | 2 546 | Manque 1902-1912 |
Prinquiau | 1669-1900 | 1 771 | Manque 1901-1912 |
Quilly | 1629-1902 | 1 200 | Manque 1903-1912 |
Remouillé | 1564-1801 | 841 | Manque 1802-1912 |
Rezé | 1626-1797 | 5 061 | Manque 1798-1912 |
Sévérac | 1669-1891 | 1 774 | Manque 1892-1912 |
Saint-Aignan-Grandlieu | 1653-1902 | 2 263 | Manque 1903-1912 |
Saint-Aubin-des-Châteaux | 1598-1892 | 3 334 | Manque 1803-1912 |
Saint-Fiacre-sur-Maine | 1668-1880 | 865 | Manque 1881-1912 |
Saint-Géréon | 1597-1898 | 2 173 | Manque 1899-1912 |
Saint-Hilaire-de-Clisson | 1793-1802 | 55 | Manque 1803-1912 |
Saint-Joachim | 1748-1899 | 2 895 | Manque 1900-1912 |
Saint-Molf | 1611-1882 | 2 284 | Manque 1883-1912 |
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 1674-1904 | 5 820 | Manque 1905-1912 |
Sainte-Anne-sur-Brivet | 1876-1898 | 202 | Manque 1899-1912 |
Sainte-Luce-sur-Loire | 1604-1902 | 2 377 | Manque 1903-1912 |
Sainte-Reine-de-Bretagne | 1719-1902 | 656 | Manque 1903-1912 |
Thouaré-sur-Loire | 1669-1907 | 1 715 | Manque 1908-1912 |
Treillières | 1567-1899 | 3 447 | Manque 1900-1912 |
Vallet | 1668-1906 | 8 617 | Manque 1907-1912 |
Vay | 1668-1940 | 2 096 | Manque 1803-1889 |
Vertou | 1656-1899 | 9 244 | Manque 1900-1912 |
Vieillevigne | 1668-1802 | 6 546 | Manque 1803-1912 |
Vigneux-de-Bretagne | 1669-1905 | 4 555 | Manque 1906-1912 |
Jack BETY