Conférence à St Père-en-Retz le 30 septembre 2022
Nouvelle conférence organisée par notre partenaire la Filmothèque Généalogique du Pays de Retz

Communes | Période | Nbre | Commentaires |
Besné | 1632-1902 | 2 004 | Manque 1903-1921 |
Blain | 1590-1902 | 9 935 | Manque 1903-1921 |
Blain (St Emilien) | Manque 1897-1921 | ||
Blain (St Omer) | Manque 1901-1921 | ||
Boussay | 1668-1802 | 1 754 | Manque 1803-1921 |
Châteaubriant | 1668-1869 | 6 007 | Manque 1870-1921 |
Clisson | 1668-1802 | 3 970 | Manque 1803-1921 |
Crossac | 1599-1899 | 2 648 | Manque 1900-1921 |
Drefféac | 1668-1892 | 854 | Manque 1893-1921 |
Gétigné | 1668-1901 | 3 086 | Manque 1902-1921 |
Grandchamp-des-Fontaines | 1669-1908 | 2 644 | Manque 1909-1921 |
Guenrouët | 1565-1899 | 4 010 | Manque 1900-1921 |
La Baule-Escoublac | 1682-1882 | 1 694 | Manque 1883-1921 |
La Bernerie-en-Retz | 1864-1902 | 321 | Manque 1903-1921 |
La Boissière-du-Doré | 1681-1900 | 1 277 | Manque 1901-1921 |
La Chapelle-Basse-Mer | 1566-1901 | 8 859 | Manque 1902-1921 |
La Chapelle-des-Marais | 1717-1892 | 1 970 | Manque 1893-1921 |
La Chapelle-Heulin | 1638-1902 | 3 600 | Manque 1903-1921 |
La Haie-Fouassière | 1634-1849 | 2 938 | Manque 1850-1921 |
La Remaudière | 1658-1801 | 1 234 | Manque 1802-1921 |
La Roche-Blanche | Manque 1903-1921 | ||
Le Bignon | 1668-1849 | 3 019 | Manque 1850-1921 |
Le Croisic | 1626-1882 | 5 121 | Manque 1883-1921 |
Le Fresne-sur-Loire | Manque 1872-1921 | ||
Le Landreau | 1864-1902 | 525 | Manque 1903-1921 |
Le Loroux-Bottereau | 1668-1902 | 7 910 | Manque 1903-1921 |
Le Pallet | 1671-1902 | 1 482 | Manque 1903-1921 |
Le Pellerin | 1668-1904 | 3 700 | Manque 1905-1921 |
Mauves-sur-Loire | 1628-1902 | 2 188 | Manque 1903-1921 |
Mesquer | 1617-1902 | 2 686 | Manque 1832-1851 - 1903-1921 |
Mésanger | 1574-1898 | 4 579 | Manque 1899-1921 |
Missillac | 1567-1899 | 5 834 | Manque 1900-1921 |
Montbert | 1646-1849 | 2 249 | Manque 1850-1912 |
Montoir-de-Bretagne | 1543-1900 | 7 748 | Manque 1901-1921 |
Mouzeil | 1607-1900 | 2 100 | Manque 1901-1921 |
Mouzillon | 1668-1802 | 1 621 | Manque 1803-1921 |
Nantes (Chantenay) | 1567-1875 | 6 588 | Manque 1876-1908 |
Nantes (Doulon) | 1674-1802 | 1 526 | Manque 1803-1908 |
Nort-sur-Erdre | 1614-1900 | 7 971 | Manque 1901-1921 |
Notre-Dame-de-Grâce (Section de Guenrouet) | Manque 1876-1921 | ||
Nozay | 1668-1937 | 3 427 | Manque 1850-1912 |
Orvault | 1668-1901 | 3 301 | Manque 1902-1921 |
Oudon | 1633-1898 | 2 728 | Manque 1899-1921 |
Paimboeuf | 1763-1849 | 2 052 | Manque 1850-1921 |
Petit-Mars | 1629-1903 | 2 286 | Manque 1904-1921 |
Prinquiau | 1669-1900 | 1 771 | Manque 1901-1921 |
Quilly | 1629-1902 | 1 200 | Manque 1903-1921 |
Remouillé | 1564-1801 | 841 | Manque 1802-1921 |
Rezé | 1626-1797 | 5 061 | Manque 1855-1921 |
Sévérac | 1669-1891 | 1 774 | Manque 1909-1921 |
Saint-Aignan-Grandlieu | 1653-1902 | 2 263 | Manque 1903-1921 |
Saint-Fiacre-sur-Maine | 1668-1880 | 865 | Manque 1881-1921 |
Saint-Géréon | 1597-1898 | 2 173 | Manque 1899-1921 |
Saint-Joachim | 1748-1899 | 2 895 | Manque 1900-1921 |
Saint-Molf | 1611-1882 | 2 284 | Manque 1883-1921 |
Sainte-Anne-sur-Brivet | 1876-1898 | 202 | Manque 1899-1921 |
Sainte-Luce-sur-Loire | 1604-1902 | 2 377 | Manque 1903-1921 |
Sainte-Reine-de-Bretagne | 1719-1902 | 656 | Manque 1903-1921 |
Thouaré-sur-Loire | 1669-1907 | 1 715 | Manque 1908-1921 |
Treillières | 1567-1899 | 3 447 | Manque 1900-1921 |
Vallet | 1668-1906 | 8 617 | Manque 1907-1921 |
Vay | 1668-1940 | 2 096 | Manque 1803-1889 |
Vertou | 1656-1899 | 9 244 | Manque 1900-1921 |
Vieillevigne | 1668-1802 | 6 546 | Manque 1803-1921 |
Vigneux-de-Bretagne | 1669-1905 | 4 555 | Manque 1906-1921 |
Page 2 sur 3